松井股份4月24日发布消息,2023年4月20日09:00-2023年4月21日15:00,公司接待易方达基金管理有限公司等多家机构调研,接待人员董事会秘书 伍俊芸,证券事务代表 周欢,投资者与媒体关系管理主管 司新宇,通过电话会议进行。
调研主要内容
【资料图】
基本情况介绍: 2022年公司共实现营收4.99亿,同比微降1.8%。实现归属于上市公司股东的净利润8,225.09万元,同比下降15.55%;实现毛利率50.11%,较上年同比提升1.33个百分点。分业务板块来看,全年高端消费电子领域业务收入同比下降11.26%,其中手机及相关配件业务、笔记本电…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 长青藤资产 | 资产管理公司 | 谢树平 |
2 | 长江资管 | 资产管理公司 | 童峥岩 |
3 | 长城基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 李金洪 |
4 | 财富证券有限责任公司 | 证券公司 | 张伟 |
5 | 博道基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 王伟淼 |
6 | 碧云资本 | 资产管理公司 | 徐惠琳 |
7 | 北京永瑞私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 陈志 |
8 | 北京森林湖资本管理有限责任公司 | 资产管理公司 | 孙海连,马毓昕,曾文锋 |
9 | 北京金安私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 詹鑫 |
10 | 安联保险资产管理有限公司 | 保险资产管理公司 | 王鹏宇 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,松井股份近一年共接待242家机构269次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-18 | 1 | -4.71 | - | - | -3.81 | - | - |
2022-11-28 | 1 | 0.15 | 2.68 | -0.66 | -2.94 | -3.04 | -6.56 |
2022-11-01 | 52 | 0.73 | -1.13 | -6.11 | -0.47 | -4.30 | -12.49 |
2022-09-21 | 1 | 1.60 | -4.88 | -1.76 | 2.48 | -2.96 | 1.30 |
2022-09-15 | 4 | -2.10 | -6.50 | -13.32 | 0.25 | -2.58 | -8.35 |
2022-09-02 | 127 | -2.53 | 2.95 | -4.20 | -2.33 | 1.20 | -1.83 |
2022-07-27 | 12 | -3.94 | -2.96 | -1.21 | -3.95 | 0.78 | 1.52 |
2022-05-17 | 26 | 0.08 | 1.03 | 6.49 | 0.42 | 2.20 | 4.36 |
2022-05-05 | 45 | -1.57 | 1.44 | 8.43 | 0.96 | 2.72 | 8.70 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月24日,普源精电、普源精电、普源精电、珀莱雅、联赢激光、中国通号等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688337 | 普源精电 | 371 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,线上交流 | 2023-03-01 |
688337 | 普源精电 | 371 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,现场交流 | 2023-03-01 |
688337 | 普源精电 | 371 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,2022年年度业绩交流会 | 2023-03-01 |
603605 | 珀莱雅 | 256 | 业绩说明会 | 2023-04-21 |
688518 | 联赢激光 | 79 | 电话会议,业绩说明会 | 2023-04-21 |
688009 | 中国通号 | 1 | 业绩说明会 | 2023-04-21 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
相关新闻