百纳千成6月1日发布消息,5月31日,公司接待富国基金等多家机构调研,接待人员副总经理、北京精彩总经理 张苗,董事、副总经理、董事会秘书 李倩,《雄狮少年》制片人 程海明,证券事务代表 何宏宇,接待地点北京精彩时间文化传媒有限公司会议室。
(资料图片)
调研主要内容
一、公司情况介绍 北京百纳千成影视股份有限公司(以下简称“公司”)成立于2002年,2012年作为央企背景的影视传媒公司登陆A股市场,公司在电视剧集业务领域深耕多年,为广大观众贡献了多部优质作品。2018年公司完成混改,控股股东变更为盈峰集团有限公司。公司从2021年开始布局电影业务,目前已构建了…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 富国基金 | 基金管理公司 | 高宇 |
2 | 华夏基金 | 基金管理公司 | 杨雅昭 |
3 | 明世伙伴基金 | 基金管理公司 | 彭杨 |
4 | 九泰基金 | 基金管理公司 | 周阳皓翔 |
5 | 国泰君安证券 | 证券公司 | 陈俊希,李芋漪 |
6 | 泰康基金 | 其它 | 翟一柠 |
7 | 鹏华基金 | 基金管理公司 | 巫锡超 |
8 | 海富通基金 | 基金管理公司 | 赵冰沙 |
9 | 财通基金 | 基金管理公司 | 张若谷 |
10 | 方正富邦基金 | 基金管理公司 | 姚轩杰 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,百纳千成近一年共接待17家机构17次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-19 | 9 | 0.00 | -3.35 | - | -0.63 | -0.98 | - |
2023-05-05 | 1 | -2.70 | -0.94 | -15.50 | -3.84 | 1.03 | -13.70 |
2023-03-27 | 2 | -1.31 | 6.55 | 13.25 | -0.99 | 4.60 | 11.06 |
2023-03-08 | 4 | 1.59 | 0.40 | 54.98 | 1.95 | 1.57 | 55.84 |
2022-08-25 | 1 | -0.65 | 1.95 | 0.43 | -0.44 | 3.71 | 2.34 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月1日,传音控股、骄成超声、星环科技、香飘飘、步科股份、云天励飞等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 418 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会,网络业绩说明会,路演活动 | 2023-05-05 |
688392 | 骄成超声 | 236 | 特定对象调研,电话会议,策略会 | 2023-05-01 |
688031 | 星环科技 | 172 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-05-01 |
603711 | 香飘飘 | 146 | 现场,电话交流 | 2023-05-01 |
688160 | 步科股份 | 132 | 现场参观,电话会议,一对一沟通 | 2023-05-05 |
688343 | 云天励飞 | 118 | 特定对象调研,现场参观,线上 | 2023-05-08 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
相关新闻